Nama Bahan Pengawet | Digunakan pada : | Dosis Maksimum |
Asam Benzoat ( Benzoate Acid ) | kecap, minuman ringan, acar, margarin, selai, saus, dll | 600 mg - 1 gr/ kg |
Asam Propionat ( Propionate Acid ) | olahan keju & roti | 2 - 3 gr / kg |
Asam Sorbat ( Sorbic Acid ) | keju olahan | 3 gr/ kg |
Belerang Dioksida ( Sulfur Dioxide ) | acar, jeli, selai, saus, gula bubuk, gula pasir, cuka, sirup,bir/ minuman ringan, anggur, sosi, ekstrak kopi kering, gelatin, dll | 20 - 500 mg / kg |
Etil p-Hidroksi-benzoat (Ethyl p-Hydroxy-Benzoate) | Selai & Jeli | 1 gr/ kg |
Kalium Benzoat (Potassium Bemzoate) | acar dalam botol, keju, margarin, apricot kering, selai, jeli, sirup, saus, anggur, anggur buah & minuman beralkohol & makanan lain kecuali daging, ikan, unggas. | 200 mg - 1 gr / kg |
Kalium Bisulfit (Potassium Bysulphite) | potongan kentang beku, udang beku & selai. | 50 mg-500 mg /kg |
Kalium Metabisulfit (Potassium Metabisulphite) | potongan kentang goreng beku & udang beku | 50 mg-100 mg/ kg |
Kalium Nitrat (Potassium Nitrat) | daging olahan, daging awetan & keju dgn sosis | 50-500 mg/ kg |
Kalium Nitrit (Potassium Nitrite) | daging olahan, daging awetan & korned daging dgn sosis | 50-125 mg/ kg |
Kalium Propionat (Potassium Propionate) | keju olahan | 3 gr/ kg |
Kalium Sorbate ( Potassium Sorbate ) | keju olahan, keju, margarine, apricot kering, acar dalam botol, jeli, selai | 500 mg - 1gr/ kg |
Kalium Sulfit ( Potassium Sulphite ) | potongan kentang goreng beku, udang beku & selai | 50 - 500 mg/ kg |
Kalsium Benzoat ( Calcium Benzoate ) | selai, saus tomat, sirup & anggur/minuman beralkohol | 200 mg - 1 gr/ kg |
Kalsium Propionat ( Calcium Propionate ) | olahan keju & roti | 2 - 3 gr/ kg |
Kalsium Sorbat ( Calcium Sorbate ) | margarin & selai | 1 gr/ kg |
Metil p-Hidroxybenzoate ( Methyl p-Hidroxybenzoate ) | selai, jeli, acar dalam botol, sari buah dan makanan lainnya kecuali daging, ikan unggas | 250 mg - 1gr / kg |
Natrium Benzoate ( Sodium Benzoate ) | acar dalam botol, keju, margarin, apricot kering, selai, jeli, sirup, saus, kecap, anggur buah & minuman beralkohol, serta makanan lainnya kecuali daging, ikan, unggas | 200 mg - 1 gr / kg |
Natrium Bisulfit ( Sodium Hydrogen Sulphite ) | potongan kentang goreng beku, udang beku & selai | 50 - 500 mg/ kg |
Natrium Metabisulfit ( Sodium Metabisulphite ) | potongan kentang goreng beku & selai 50 -100 mg/ kg | |
Natrium Nitrat ( Sodium Nitrate ) | daging olahan dan awetan & keju | 50 - 500 mg/ kg |
Natrium Nitrit ( Sodium Nitrite ) | daging olahan, daging awetan, corned kalengan | 50 - 125 mg / kg |
Natrium Propionat ( Sodium Propionate ) | olahan keju & roti | 2 - 3 gr/kg |
Natrium Sulfit ( Sodium Sulphite ) | potongan kentang goreng beku udang Beku & selai | 50 - 500 mg/ kg |
Nisin ( Nisin ) | keju olahan | 12,5 mg/ kg |
Propil p_hidroxybenzoate ( Prophyl p-Hidroxybenzoate ) | selai, jeli acar dalam botol, kecap, ektrak kopi cair, pasta tomat, sari buah & makanan lainnya kecuali daging, ikan, unggas | 250 mg - 1 gr / kg |
sumber : KOKI 2008
Tidak ada komentar:
Posting Komentar